La prop firm más popular del mundo con un proceso de evaluación en 2 fases.
Encuentra la Prop Firm Perfecta para tu Trading
Comparativas detalladas, reseñas verificadas y clasificaciones objetivas de las mejores prop firms en 2026.
Ver comparativaMejores Prop Firms en 2026
FundedNext
Prop firm en rápido crecimiento que ofrece hasta un 95% de profit split y reparto de beneficios desde la fase de evaluación.
E8 Markets
Prop firm que ofrece cuentas de hasta 250K$ con un plan de escalado agresivo.
Comparativa completa de prop firms
| Prop Firm | Precio | Profit Split | Drawdown Máximo | Plataformas | Puntuación | Trustpilot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO Top | $155 | 80% - 90% | 10% | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | ★ 5 | 4.8 40.0k | Ver reseña Visitar |
| FundedNext Top | $59 | 80% - 95% | 10% | MT4, MT5 | ★ 4 | 4.5 61.4k | Ver reseña Visitar |
| E8 Markets Top | $228 | 80% | 8% | MT5, DXtrade | ★ 4 | 4.4 3.0k | Ver reseña Visitar |
| The5ers | $39 | 50% - 100% | 6% - 10% | MT5 | ★ 4.5 | 4.8 21.4k | Ver reseña Visitar |
| Topstep | $49 | 90% - 100% | Variable selon le compte | NinjaTrader, TradingView, Quantower | ★ 3.5 | 3.4 13.7k | Ver reseña Visitar |
| MyFundedFutures | $150 | 80% - 90% | Variable | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower | ★ 3.5 | 4.9 14.9k | Ver reseña Visitar |
| BrightFunded | $79 | 80% - 100% | 10% | MT5, cTrader, DXtrade | ★ 3.5 | 4.6 0.4k | Ver reseña Visitar |
| Funded Trading Plus | $49 | 80% - 100% | 6% - 10% | MT4, MT5, cTrader, DXtrade | ★ 3.5 | 4.7 2.4k | Ver reseña Visitar |
| Apex Trader Funding | $137 | 100% (premiers 25K$) puis 90% | Variable selon le compte | NinjaTrader, TradingView, Tradovate, Quantower, Sierra Chart | ★ 3 | 4.4 18.0k | Ver reseña Visitar |
| Bulenox | $115 | 100% (premiers 10K$) puis 90% | Variable selon le compte | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Sierra Chart, Bookmap, Quantower | ★ 3 | 4.6 1.5k | Ver reseña Visitar |
| Tradeify | $125 | 80% - 90% | Variable selon le compte | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | ★ 3 | 4.7 2.2k | Ver reseña Visitar |
| Maven Trading | $13 | 80% | 8% | MT5, cTrader | ★ 3 | 4.6 5.0k | Ver reseña Visitar |
| FXIFY | $39 | 80% - 90% | 10% | MT4, MT5, DXtrade, TradingView | ★ 2.5 | 4.4 5.3k | Ver reseña Visitar |
| Instant Funding | $25 | 80% - 90% | 6% | MT4, MT5 | ★ 2.5 | 4.5 4.7k | Ver reseña Visitar |
| Lux Trading Firm | $149 | 75% | 6% | MT5, TradingView | ★ 2.5 | 4.5 0.6k | Ver reseña Visitar |
| Goat Funded Trader | $48 | 75% - 95% | 8% - 10% | MT5, cTrader, TradeLocker | ★ 2.5 | 4.5 3.2k | Ver reseña Visitar |
| TakeProfitTrader | $150 | 80% - 90% | Variable selon le compte | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | ★ 2 | 4.4 8.3k | Ver reseña Visitar |
| City Traders Imperium | $39 | 80% - 100% | 10% | MT5, cTrader | ★ 2 | 4.2 1.7k | Ver reseña Visitar |
| OneFunded | $35 | 80% - 95% | 10% | MT5, DXtrade | ★ 2 | 4.4 0.2k | Ver reseña Visitar |
| Alpha Capital Group | $77 | 80% | 10% | MT5, cTrader | ★ 2 | 4.3 1.9k | Ver reseña Visitar |
| Elite Trader Funding | $80 | 100% (premiers 12.5K$) puis 90% | Variable selon le compte | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower | ★ 1.5 | 3.9 1.2k | Ver reseña Visitar |
| The Funded Trader | $65 | 80% - 90% | 8% - 12% | MT4, MT5, cTrader | ★ 1 | 3 22.0k | Ver reseña Visitar |
¿Por qué TraderScope?
Comparaciones objetivas
Analizamos cada prop firm según criterios precisos: precios, profit split, drawdown, plataformas y fiabilidad de pagos.
Reseñas verificadas
Nuestras reseñas se basan en pruebas reales y opiniones de la comunidad de traders.
Actualización regular
Las condiciones de las prop firms cambian a menudo. Actualizamos nuestros datos regularmente para ofrecerte información fiable.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una prop firm?
Una prop firm (proprietary trading firm) proporciona capital a los traders. Después de pasar un proceso de evaluación (challenge), los traders pueden operar con los fondos de la firma y quedarse con una parte de los beneficios (generalmente del 70% al 90%).
¿Cómo elegir la mejor prop firm?
Los criterios clave son: profit split, precio del challenge, reglas de drawdown, plataformas soportadas, fiabilidad de pagos y reputación. Usa nuestra comparativa para encontrar la que mejor se adapte a tu perfil.
¿Se puede ganar dinero con una prop firm?
Sí, muchos traders reciben pagos regulares de prop firms. Sin embargo, el trading implica riesgos y la mayoría de los traders no superan el challenge. Es esencial tener una estrategia sólida y una gestión de riesgos rigurosa.